料金プラン | 入居一時金 | 月額利用料※3 | |||
家賃相当額 毎月支払い |
0円 | 家賃相当額 | (非課税) | 137,000 | 円 |
管理費※1 | (非課税) | 40,000 | 円 | ||
厨房運営費 | (税別)※消費税10% | 34,100 | 円 | ||
食材費(30日概算)※2 | (税別)※消費税10% | 17,700 | 円 | ||
月額合計 | 228,800 | 円 | |||
※1 管理費には、施設の維持・管理費、水光熱費、事務費が含まれています。 | |||||
※2 食材費は概算であり1食あたりの単価と喫食数に応じてご請求させていただきます。 | |||||
※3 ご入居時には、入居月の日割り家賃と日割り管理費、厨房運営費、入居翌月の家賃相当と管理費、運営厨房費が必要です。 | |||||
月額利用料の他に別途、介護保険自己負担分、理美容代、おむつ代、医療費などの負担が必要です。 |